| # | Codename | Note |
|---|---|---|
| U1 | Awakening | 2nd(3:00) |
| U2 | Bravado | 2nd(4:00) |
| U3 | Enter Dision | 得点により2種 |
| U4 | Paper Tiger | 2nd(3:00) ディジョンについていく→ゼネラルルート(G1)へ |
| U5 | Broken Truce | 2nd(3:00) |
| U6 | Ghosts of the Past | A/F-117撃墜,基地発見失敗(5:30 OVER)→U8 基地発見成功→U7 |
| U7 | No Clearance | 2nd(3:30);レナについていく→U9 レナについていかない→U8 |
| U8 | Fragile Cargo | 誘導に失敗→Fail |
| U9 | Scylla and Charybdis | R-505撃墜→U10 R-101撃墜→ニューコムルート(N1)へ |
| U10 | Fates Intertwined | 2nd(1:30 OVER) |
| U11 | Reaching for Stars | アントリオンが発射口に到達→Fail |
| U12 | One-way Ticket | |
| U13 | Bug Hunt | 2nd開始後4:00以上経過→Fail |
| U14 | Pawns in the Game | レーダーに探知→2nd |
| U15 | Damage Control | |
| U16 | Broken Wing | |
| U17 | Sphyrna | |
| U18 | A Canopy of Stars |
| # | Codename | Note |
|---|---|---|
| G1 | Soldier of Fortune | 2nd(3:00 OVER) |
| G2 | Megafloat | 1stの時間内に終了→G4 2nd(3:00 OVER)→高速艇撃破→G3 撃破せず→G4 |
| G3 | Target Acquisition | →G5 |
| G4 | Partners | →G5 |
| G5 | Tainted Peace | |
| G6 | Stratoshere | キース優先→G7 ターゲット優先→G8 5:00 OVER→Fail |
| G7 | Welcoming Committee | 2nd(1:30 OVER);→G9 |
| G8 | Technology Trasfer | →G10 |
| G9 | Claustrophobis | 2nd(6:00 Over);2ndで3:00以上かかるとFail |
| G10 | Dilemma | ディジョンについていく→ウロボロスルート・ディジョンへ(OD1) ついていかない→G11 |
| G11 | Betrayal | ※キースさんと射的大会 |
| G12 | Heart of the Serpent | ナイトレーベンにダメージ(3:00?)→G13 それ以外→G14 |
| G13 | Geofront Attack | →G14 |
| G14 | Casualties of War | |
| G15 | Geoplia |
| # | Codename | Note |
|---|---|---|
| N1 | Power for Life | レーダーと燃料タンクの破壊数7以上→N2 7未満→N3 |
| N2 | Guardian Angel | 2nd(4:00)→N4 R-808撃墜→Fail |
| N3 | Zero Gravity | →N5 |
| N4 | The Prise | 敵が衛星に到着(2:00 OVER)→Fail |
| N5 | Utopian Dreams | シンシアについていく→ウロボロスルート・シンシアへ(OC1) ついていかない→N6 |
| N6 | Resistance | スフィルナにダメージ(1:30?)→N7 ダメージ小→N8 |
| N7 | Radio Silence | →N8 |
| N8 | Revenge | |
| N9 | Tunnel Vision | ※AC3最凶悪ミッション。アナログ+ノーマルでないとつらい? |
| N10 | Sole Survivor |
| # | Codename | Note |
|---|---|---|
| OD1 | The Orientation | 2NDでターゲット全滅(1:30?)→OD3 それ以外→OD2 |
| OD2 | Liquidation | →OD3 |
| OD3 | Archnemesis | |
| OD4 | Memory Error | |
| OD5 | Electroshere | 最後はポケモンチェックはいりそう…。 |
| # | Codename | Note |
|---|---|---|
| OC1 | Reality Distortion | |
| OC2 | Counterrvolusion | |
| OC3 | Pursuit | |
| OC4 | Self Awareness | ※低空飛行するとレーザーキャノンもらいにくくなります |
