Rightarm Weapon

Armored Core Master of Arena


  NAME TYPE PRICE WEIGHT ENERGY DRAIN WEAPON LOCK ATTACK POWER NUMBER OF AMMO AMMO TYPE AMMO PRICE RANGE MAXMUM LOCK RELOAD TIME
AC WG-RF35 RIFLE 11400 415 6 WIDE&SHALLOW 218 200 SOLID 18 8500 1 5
AC WG-MGA1 MACHINE GUN 14000 370 4 WIDE&SHALLOW 85 500 SOLID 9 6300 1 1
AC WG-MG500 MACHINE GUN 28400 458 4 WIDE&SHALLOW 135 500 SOLID 15 7800 1 2
AC WG-AR1000 MACHINE GUN 42300 516 8 SPECIAL 105 1000 SOLID 12 7000 1 1
AC WG-HG235 HAND GUN 19000 170 22 WIDE&SHALLOW 226 100 SOLID 68 4800 1 5
AC WG-RF/5 SNIPER RIFLE 41500 295 5 SPECIAL 795 80 SOLID 83 20000 1 10
AC WG-RF/P SNIPER RIFLE 33100 308 4 SPECIAL 918 60 SOLID 95 16000 1 12
AC WG-HG512 HAND GUN 26200 324 10 WIDE&SHALLOW 437 120 SOLID 48 5200 1 8
AC-H WG-FG99 FLAMETHROWER 58300 352 9 NONE 512 500 SOLID 41 900 1 1
AC WG-B2120 BAZOOKA 59740 778 13 SPECIAL 1730 80 SOLID 163 8200 1 16
AC WG-B2180 BAZOOKA 75900 905 16 SPECIAL 2330 50 SOLID 348 7800 1 22
AC WG-XP1000 PLUSE RIFLE 46000 188 246 SPECIAL 302 180 ENERGY 0 15000 1 3
AC WG-XP2000 PLUSE RIFLE 61500 265 285 SPECIAL 435 200 ENERGY 0 18000 1 6
AC WG-XC4 PLASMA RIFLE 51000 686 308 SPECIAL 820 100 ENERGY 0 8000 1 10
AC-H WG-1-KARASAWA PLASMA RIFLE 75000 1120 420 SPECIAL 1550 50 ENERGY 0 10000 1 8
PP WG-RFM118 RIFLE 95000 512 10 SPECIAL 340 160 SOLID 45 11000 1 5
PP WG-FwPPk LASER RIFLE 132000 998 395 SPECIAL 1120 100 ENERGY 0 14000 1 10
PP WG-HG1 HAND GUN 72000 283 52 WIDE&SHALLOW 280 100 SOLID 56 6300 1 8
PP-A WG-PB26 GRENADE LANCHER 113000 681 34 SPECIAL 2200 24 SOLID 1015 9000 1 10
PP-A WA-Finger MACHINE GUN 275000 150 120 SPECIAL 155 500 SOLID 8 3700 1 2
MA-A WG-HG770 HAND GUN 59000 210 64 WIDE&SHALLOW 540 100 SOLID 147 7300 1 7
MA-A WG-XW11 LASER RIFLE 61000 547 451 SPECIAL 549 70 ENERGY 0 10500 1 6
MA-M WG-RF/E SNIPER RIFLE 71000 412 156 SPECIAL 3800 10 ENERGY 0 22000 1 48
MA-A WG-MG500/E MACHINE GUN 56100 415 10 SPECIAL 185 500 ENERGY 0 6800 1 2


AC:ARMORDE CORE
PP:PROJECT PHANTASMA
MA:MASTER OF ARENA
-H:ミッション隠しパーツ
-M:ミッション報酬
-A:アリーナ取得パーツ


by Maru-BA 2001