Rader

Armored Core Master of Arena


  NAME TYPE PRICE WEIGHT ENERGY DRAIN RADER FUNCTION RANGE RADER TYPE
AC RXA-01WE RADER 12100 2210 243 PROVIDED 8650 STANDARD
AC RZ-A0 RADER 17900 480 387 PROVIDED 11500 CIRCLE
AC RXA-99 RADER 14500 160 267 PROVIDED 8800 STANDARD
AC RXA-77 RADER 23000 124 274 PROVIDED 8700 STANDARD
AC RZ-A1 RADER 33000 433 403 PROVIDED 15700 CIRCLE
AC RZT-333 RADER 27700 343 451 PROVIDED 11700 OCTAGON
AC-H RZ-BBP RADER 40900 454 566 PROVIDED 16300 CIRCLE
PP-A RZ-Fw2 RADER 82100 352 826 PROVIDED 21300 OCTAGON


AC:ARMORDE CORE
PP:PROJECT PHANTASMA
MA:MASTER OF ARENA
-H:ミッション隠しパーツ
-M:ミッション報酬
-A:アリーナ取得パーツ


by Maru-BA 2001