Fire Control System

Armored Core Master of Arena


  NAME TYPE PRICE WEIGHT ENERGY DRAIN MAXIMUM LOCK LOCK TYPE
AC COMDEX-C7 FCS 11100 14 24 4 STANDARD
AC COMDEX-G8 FCS 16400 14 24 6 STANDARD
AC QX-21 FCS 20300 8 12 1 WIDE&SHALLOW
AC COMDEX-G0 FCS 22500 14 24 4 STANDARD
AC-H QX-AF FCS 35700 10 16 2 WIDE&SHALLOW
AC TRYX-BOXER FCS 48100 10 19 3 LENGHWAY
AC TRYX-QUAD FCS 63000 18 38 6 SIDEWAY
AC QX-9009 FCS 96000 24 55 6 NALLOW&DEEP
PP FBMB-1BX FCS 108000 21 65 6 WIDE&SHALLOW
PP RATOR FCS 129000 18 75 2 NALLOW&DEEP
MA-H P/CV FCS 96000 24 55 1 STANDARD


AC:ARMORDE CORE
PP:PROJECT PHANTASMA
MA:MASTER OF ARENA
-H:ミッション隠しパーツ
-M:ミッション報酬
-A:アリーナ取得パーツ


by Maru-BA 2001